《维修电工》(三级)试题评分表及答案
试题代码:3.2.5 试题名称:具有五段速及直流制动功能的交流变频调速系统
考生姓名: 准考证号: 考核时间:60(min)
| 评价要素 | 配分 | 等级 | 评 分 细 则 | 评定等级 | 得分 |
| A | B | C | D | E |
| 否决项 | 未经允许擅自通电,造成设备损坏者,该项目记为零分 | | | | | | |
| 1 | 系统接线图的设计 | 4 | A | 系统接线图正确, 标注完整与正确 | | | | | | |
| B | 系统接线图较正确,错1-2处 |
| C | 系统接线图基本正确,错3-4处 |
| D | 系统接线图不正确,错5处及以上, |
| E | 未答题 |
| 2 | 系统接线 | 3 | A | 接线正确,安装规范 | | | | | | |
| B | 接线安装错1次 |
| C | 接线安装错2次 |
| D | 接线安装错误2次以上或未完成接线安装 |
| E | 未答题 |
| 3 | 通电调试与运行 | 6 | A | 通电调试与运行步骤、方法与结果正确 | | | | | | |
| B | 通电调试与运行步骤、方法与结果较正确或调试运行失败1次 |
| C | 通电调试与运行步骤、方法与结果基本正确或调试运行失败2次 |
| D | 通电与运行调试步骤、方法与结果完全不正确或通电调试失败3次及以上 |
| E | 未答题 |
| 4 | 变频器参数编写及设置 | 8 | A | 设置参数编写及参数设置正确 | | | | | | |
| B | 设置参数编写(或参数设置)错1-2处 |
| C | 设置参数编写(或参数设置)错3-4处 |
| D | 设置参数不会编写和设置,参数编写(或参数设置)错误5处及以上 |
| E | 未答题 |
| 5 | 变频器参数测量 | 4 | A | 参数测量结果完全正确 | | | | | | |
| B | 参数测量结果基本正确,数据有1~3项错误, |
| C | 参数测量结果基本正确,数据有4~5项错误 |
| D | 参数测量结果完全不正确,或数据有6项及以上错误 |
| E | 未答题 |
| 合计配分 | 25 | 合计得分 | |
考评员(签名): | 等级 | A(优) | B(良) | C(及格) | D(较差) | E(差或缺考) |
| 比值 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 |
“评价要素”得分=配分×等级比值