《维修电工》(三级)试题评分表
试题代码:1.2.1 试题名称:T68镗床电气控制线路测绘、故障检查及排除
考生姓名: 准考证号: 考核时间:60(min)
| 评价要素 | 配分 | 等级 | 评 分 细 则 | 评定等级 | 得分 |
| A | B | C | D | E |
| 否决项 | 未经允许擅自通电,造成设备损坏者,该项目记为零分 | | | | | | |
| 1 | 根据设定故障,写出故障现象 | 3 | A | 通电检查,故障现象判别完全正确 | | | | | | |
| B | 通电检查, 故障现象判别基本正确 |
| C | 通电检查,能判别故障现象,但表述不够确切 |
| D | 未进行通电检查判别或通电检查,不会判别故障现象 |
| E | 未答题 |
| 2 | 根据故障现象,对故障原因作简要分析 | 5 | A | 故障原因分析完全正确 | | | | | | |
| B | 故障原因分析基本正确,但不完整 |
| C | 故障原因只能分析个别要点,遗漏较多 |
| D | 故障原因分析错误 |
| E | 未答题 |
| 3 | 对指定部分测绘电路图 | 6 | A | 线路测绘完全正确,图形符号和文字符号使用正确,线号标注完整,图形整洁,断线位置标注正确 | | | | | | |
| B | 线路测绘正确,图形符号、文字符号、线号标注有1~2处错误,断线位置标注正确 |
| C | 线路测绘有1~2处错误;或图形符号、文字符号、线号标注有3~4处错误,或断线位置标注错误或未标注 |
| D | 线路测绘有3处及以上错误;或图形符号、文字符号、线号标注错4处及以上 |
| E | 未答题 |
| 4 | 写出实际具体故障点,排除故障 | 5 | A | 2个故障排除完全正确 | | | | | | |
| B | 排故失败1次,最终2个故障排除 |
| C | 能排除1个故障;或排故失败2次,最终2个故障排除 |
| D | 2个故障均不能排除 |
| E | 未答题 |
| 5 | 分析原理 | 4 | A | 对指定部分的工作原理分析完全正确 | | | | | | |
| B | 原理分析基本正确,但不够完整 |
| C | 原理分析过于简单,但要点能正确指出 |
| D | 原理分析错误、不能指出要点,或不会分析 |
| E | 未答题 |
| 6 | 安全生产无事故发生 | 2 | A | 安全文明生产,操作规范 | | | | | | |
| B | 安全文明生产,操作规范,但未穿电工鞋 |
| C | 能遵守安全操作规程,但未达到文明生产要求 |
| D | 在操作过程中因误操作而烧断熔断器,或未经允许擅自通电,尚未造成设备损坏 |
| E | 未答题 |
| 合计配分 | 25 | 合计得分 | |
考评员(签名):
| 等级 | A(优) | B(良) | C(及格) | D(差) | E(未答题) |
| 比值 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 |
“评价要素”得分=配分×等级比值